
Sistema di alimentazione OPGW Sistema di alimentazione ottica Fibra ottica 24 48 Modulo singolo
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantità di ordine minimo : | 5 chilometri | Prezzo : | 1680USD / km |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1/2/3/4/5 di chilometro in un tamburo di legno | Tempi di consegna : | 15 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 50 KM al giorno |
Luogo di origine: | Guangdong Cina | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001/CE/ROHS | Numero di modello: | OPGW-24B1-86 ((87.6;55.8) |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro del cavo: | 12.4mm | Sezione trasversale di supporto: | 86,4 mm |
---|---|---|---|
sezione del filo AS: | 68.8mm | sezione del tubo AL: | 17.6mm |
Tipo di fibra: | Modalità singola G652D | Numero di fibre: | I 24 centri |
Struttura: | Unitube | Installazione: | Sistema di alimentazione |
Marca della fibra: | Corning/YOFC o customerized | Tipo di fibra: | G652G655G657 |
Evidenziare: | 48 core Cavo OPGW,Cavo OPGW a 24 nuclei,Cavo della messa a terra OPGW |
Descrizione di prodotto
Descrizione di un OPGW
Il cavo ottico OPGW deve collocare la fibra ottica nel filo di terra della linea di trasmissione a alta tensione aerea per formare la rete di comunicazione in fibra ottica sulla linea di trasmissione.Questa struttura ha la duplice funzione di filo di terra e di comunicazioneIl filo di terra di potenza ottica è più affidabile, stabile e solido grazie all'involucro del filo metallico.rispetto ad altri metodi di cavi ottici, il periodo di costruzione è ridotto e i costi di costruzione sono risparmiati.
Caratteristiche e vantaggi del cavo ottico OPGW
Utilizzando una buona tecnologia di produzione di tubi in acciaio inossidabile, il tubo è riempito di composti di blocco dell'acqua, che possono proteggere efficacemente la fibra ottica
Buona compattezza e elevata resistenza alla trazione
La corrente di cortocircuito ha poche interferenze reciproche tra la rete elettrica e la rete di comunicazione
Simile alle specifiche del filo a terra comune, è molto conveniente da erigere e può sostituire direttamente il filo a terra originale.
OPGW Utilizzato principalmente per la comunicazione di energia con accessori, protezione dei relè, trasmissione automatica, installazione insieme a linee ad alta tensione.
Il filo di terra ottico stratificato (OPGW) è stratificato da doppi o tre strati di fili di acciaio placcati in alluminio (ACS) o miscela di fili ACS e fili in lega di alluminio,La sua progettazione è pienamente adattata alle più comuni esigenze delle linee elettriche.
Tipo di fibra:G652D; G655C; 657A1; 50/125; 62.5/125; OM3; OM4 Come opzioni
Numero di fibre:Fino a 96 nuclei
Intervallo di tensione applicabile:Le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 110 KV.
Applicazioni:Generalmente utilizzato nelle linee aeree di nuova costruzione. Può soddisfare i requisiti di un gran numero di fibre e linee di trasmissione ad ultraalta tensione (UHV).Può fornire protezione contro i fulmini tramite la trasmissione di una grande corrente di cortocircuito di errore
Disegni tipici OPGW di tubi in acciaio inossidabile coperti con AL centrale
OPGW con tubo di alluminio PBT
Specificità | Numero di fibre | Diametro ((mm) | Peso (kg/km) | RTS(KN) | Cortocircuito (KA2s) |
OPGW-113 ((87).9;176.9) | 48 | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
OPGW-70 ((81; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
OPGW-66 ((79;36) | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
OPGW-77 ((72;36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
Disegni tipici di tubi di acciaio inossidabile stratificati
Disegno tipico per il doppio strato:
Specificità | Numero di fibre | Diametro ((mm) | Peso (kg/km) | RTS(KN) | Cortocircuito (KA2s) |
OPGW-89[55]4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
OPGW-104[64]6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
OPGW-127[79]0;129.5) | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
OPGW-137[85.0;148.5) | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
OPGW-145[98.6;162.3) | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Disegno tipico per tre strati:
Specificità | Numero di fibre | Diametro ((mm) | Peso (kg/km) | RTS(KN) | Cortocircuito (KA2s) |
OPGW-232[343].0;191.4) | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Disegni tipici OPGW di tubi in acciaio inossidabile coperti con AL centrale
Disegno tipico per un singolo strato
Specificità | Numero di fibre | Diametro ((mm) | Peso (kg/km) | RTS(KN) | Cortocircuito (KA2s) |
OPGW-80(82.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
OPGW-70 ((54.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
OPGW-80(84.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
Disegno tipico per doppi strati
Specificità | Numero di fibre | Diametro ((mm) | Peso (kg/km) | RTS(KN) | Cortocircuito (KA2s) |
OPGW-143 ((87).9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
OPGW Disegni tipici del tubo centrale in acciaio inox
Progettazione tipica per un singolo strato:
Specificità | Numero di fibre | Diametro (mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Cortocircuito (KA2s) |
OPGW-32 (((40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
OPGW-42 ((54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
OPGW-425;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
OPGW-54 ((55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
OPGW-61 ((55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
OPGW-68 ((80).8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
OPGW-75 (((54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
OPGW-76 ((54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Disegno tipico per il doppio strato:
Specificità | Numero di fibre | Diametro (mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Cortocircuito (KA2s) |
OPGW-96(121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
OPGW-127 (((77.8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
OPGW-145(121.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
OPGW-163(138.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
OPGW-163 (99).9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
OPGW-183 (((109.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
OPGW-183 (((118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Domande frequenti
Entri nel vostro messaggio