
ADSS Cable in fibra ottica auto-supportabile a tutti i livelli dielettrici Max 96 Core Single Jacket
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantità di ordine minimo : | 1 km | Imballaggi particolari : | tamburo di legno/su misura |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 2-4 giorni | Termini di pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Capacità di alimentazione : | 100km al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | jiqian/haiso/Customize |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001/CE | Numero di modello: | ADSS 12 24 48 96core |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di fibra: | G652D/G657A1 | Applicazione: | Antenna/canal/superficiale |
---|---|---|---|
Numero di conduttori: | 12 48 96 nucleo | Struttura: | Tubo sciolto incagliato |
Temperatura di funzionamento: | -40 ~ +60 C | Membro della forza centrale: | FRP Fabbricazione in fibra di vetro |
Spano: | 100,120150 metri | Imballaggio: | tamburo 2-4km/wooden |
Materiale della guaina: | HDPE | Articolo n.: | ADSS-SJ-12B1.3 |
Codice S.A.: | 854470000 | Materiale della guaina interna: | PE |
temperatura: | -40°C - +70°C | Il centro della fibra: | 2-288 il centro |
Pacco: | 3 km/4 km/5 km per tamburo | Capota: | PE |
Colore della giacca: | Nero | Resistenza alla trazione permessa: | >10000N |
numero di forza: | Plastica antipioggia in fibra | Certificazione: | ISO 9001 |
Evidenziare: | Cavo ad annunci a doppia giacca,cavo a fibre ottiche aereo,Cavo di auto-appoggio completamente dielettrico |
Descrizione di prodotto
Applicazioni
1. Adatto per reti in luoghi con forti interferenze elettromagnetiche.
Adatto per applicazioni aeree.
2. Comunicazione a lunga distanza e rete locale.
Rif. EsternoADSS-SJ(50-150M)
(mm) Rif. Peso (kg/km) |
Tensione di lavoro massima giornaliera consigliata (kN) |
Tensione di lavoro massima consentita (mm |
Resistenza (kN) (mm |
Resistenza 2 (mm |
2 ) Coefficiente ElasticitàCSA(kN/mm2) |
Calore (x10 |
- 6 /K) Campata adatta (Standard NESC, m)Guaina PEGuaina AT |
A B |
||||
C | D | 12.5 | 125 | 136 | 1.5 | |||||||
120 | 1.0 | 2.5 | 280 | 15 | 1.3 | 9.45 | 120 | 80 | 2.5 | 115 | 2.25 | 115 |
125 | 1.5 | 10 | 150 | 1.8 | 1.2 | 11.8 | 180 | 100 | 150 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
1.0 | 2.5 | 6 | 15 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 200 | 150 | 4.5 | 3.0 | 156 | 3.0 |
Rif. EsternoDiametro
(mm) Rif. Peso (kg/km) |
Tensione di lavoro massima giornaliera consigliata (kN) |
Tensione di lavoro massima consentita (mm |
Resistenza (kN) (mm |
Resistenza 2 (mm |
2 ) Coefficiente ElasticitàCSA(kN/mm2) |
Calore (x10 |
- 6 /K) Campata adatta (Standard NESC, m)Guaina PEGuaina AT |
A B |
||||
C | D | 12.5 | 125 | 136 | 1.5 | |||||||
4 | 10 | 4.6 | 150 | 1.8 | 1.2 | 100 | 150 | 100 | 13.0 | 2.25 | 142 | 2.25 |
6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 0.9 | 150 | 200 | 150 | 13.3 | 3.0 | 3.6 | 3.0 |
8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 | 13.6 | 3.6 | 156 | 3.6 |
460 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 12 | 350 | 250 | 13.8 | 4.5 | 159 | 4.5 |
12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 | 14.5 | 5.4 | 177 | 5.4 |
15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 | 14.9 | 6.75 | 9.0 | 6.75 |
18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 | 15.1 | 7.95 | 193 | 7.95 |
22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 | 15.5 | 9.0 | 204 | 9.0 |
26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 | Tamburo in ferro-legno o tamburo in legno fumigato, tamburo in legno normale | Lista di imballaggio: | Tamburo in ferro-legno o tamburo in legno fumigato, tamburo in legno normale | Le dimensioni del tamburo possono essere progettate, i dettagli saranno calcolati per essere adatti ai contenitori |
Sei il produttore?
1 KM. Supportiamo nuovi progetti e gli ordini di prova sono i benvenuti.
Posso avere un campione?
Sì, forniamo campioni gratuiti; devi solo coprire le spese di spedizione.
Quali metodi di pagamento accettate?
Accettiamo L/C, T/T, Western Union e PayPal.
Qual è il tempo di consegna?
Di solito 3-7 giorni lavorativi, a seconda della quantità dell'ordine.
Offrite prodotti e loghi personalizzati?
Sì, forniamo servizi OEM e ODM. Non esitare a contattarci per i dettagli.
7. Quale marca di fibra usate?
Corning, YOFC, Fiberhome, ecc.
Grazie mille per aver visualizzato questa pagina e ti auguriamo una buona giornata!
Per favore
Entri nel vostro messaggio