
Cavo in fibra ottica ADSS tutto dielettrico auto-supporto 48 96 Core 100M Span
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantità di ordine minimo : | 1 km | Imballaggi particolari : | Tamboli di legno |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni lavorativi | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 4500KM al mese |
Luogo di origine: | GUANGZHOU | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Numero di modello: | ADSS-24B1 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di fibra: | YOFC o Fiberhome su richiesta | Numero di fibre: | 4 -144 Core |
---|---|---|---|
Colore: | Personalizzato | Distanze: | 2km o lunghezza su misura |
Materiale della giacca: | PE o HDPE | Nome: | Cavo in fibra ottica ADSS |
Membro della forza: | Fabbricazione a partire da fibre di fibra di vetro | temperatura di funzionamento: | -40 ~ +60 C |
Spano: | 50/100/200/300/400m | Installazione: | Autoportante Aerial |
Numero di conduttori: | 4-98 | Modello NO: | ADSS 72core |
Innamorato: | - No, no. | Materiale della guaina interna: | PE/AT |
Stenditura del metodo: | Spese generali | Materiale della guaina: | HDPE MDPE ((Doppia giacca) |
Fibra n.: | 4 - 288 Fibre | Numero della fibra: | 8 Core G.652D |
Modalità: | Modalità singola | Tempo di vita: | Più di 20 anni |
Stato del campione: | In magazzino | numero di forza: | FRP, filato aramidico Kevlar |
Cori: | 6-144 | CSM: | FRP |
Evidenziare: | Cavo in fibra ottica ADSS completamente dielettrico,Cavo ad fibra ottica ADSS non metallico,Installazione aerea ADSS Cavo in fibra ottica |
Descrizione di prodotto
Cavo di comunicazione 24 core Cavo in fibra ottica AT/PE ADSS
Cable di fibra ottica ADSS a 24 core con 100m di span
Descrizione del prodotto
- Sì.Costruzione di cavi ADSS:- Sì.
- Sì.Assemblaggio del nucleo di fibra- Sì.
- Sì.Rinforzo centrale- Sì.
- Sì.Strati protettivi- Sì.
Caratteristiche
Applicazione
Adatto per il metodo di posa aerea
Temperatura di conservazione/funzionamento: -40°C~+70°C
Caratteristiche ottiche
Articolo 2 | Unità | Specificità | |
G652D | |||
Diametro del campo di modalità | 1310 nm | - Sì. | 9.2±0.4 |
1550 nm | - Sì. | 10.4±0.5 | |
Diametro del rivestimento | - Sì. | 124.8±0.7 | |
Non circolarizzazione del rivestimento | % | ≤0.7 | |
Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | - Sì. | ≤0.5 | |
Diametro del rivestimento | - Sì. | 245±5 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤6.0 | |
Errore di concentrazione di rivestimento-rivestimento | - Sì. | ≤12 | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | acc≤1260 | |
Attenuazione (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
1550 nm | dBkm | ≤0.22 |
Dati tecnici
Distanze: 100 m |
inferiore a 110kv |
24 core |
strutturale parametro |
Componenti di resistenza centrale: FRP |
Diametro: 1,5 mm |
Tubo sciolto (riempito di gelatina) |
Diametro esterno:1.8 mm |
|
Protezione da inquinamento |
Spessore: 0,9 mm |
|
copertura esterna PE |
Spessore:1.8 mm |
|
Tecnico parametro |
diametro esterno del cavo |
10.0 mm |
superficie della sezione trasversale del cavo |
950,03 mm2 |
|
Modello di fibra |
G.652D |
|
Peso del cavo |
85 kg/km |
|
Resistenza alla trazione nominale (RTS) |
10 kn |
|
Tensione minima ammessa (MAT) |
4kn |
|
Sistema di controllo delle emissioni |
3.2kn |
|
Modulo di Young |
70,8 kn/mm2 |
|
Coefficiente di espansione termica |
1.810-6/°C |
|
Resistenza al cruss |
A lungo termine: 1100 n/100 mm |
|
a breve termine:2200 n/100 mm |
||
Raggio di piegatura autorizzato |
Lungo termine (in corso) 220 mm |
|
A breve termine (quando si depone) 360 mm |
Cavo ad fibra ottica ADSS 4-144
Fibra Conteggio |
Struttura |
Fabbricazione a partire da fibre per tubo |
Tubo sciolto diametro (mm) |
Diametro del CSM /Diametro della pastiglia (mm) |
Spessore nominale di gomma o di gomma |
Diametro del cavo (mm) |
Cavo Peso (kg/km) |
4 | 1 + 6 | 4 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 81 |
6 | 1 + 6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 81 |
8 | 1 + 6 | 4 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 82 |
12 | 1 + 6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 82 |
24 | 1 + 6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 83 |
36 | 1 + 6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 84 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1±0.5 | 93 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1±0.5 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/3.9 | 1.7 | 12.5±0.5 | 122 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.5/6.4 | 1.7 | 15.5±0.5 | 185 |
Dettagli del pacchetto
Tipo di cavo | Batteria | ||||
Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Diametro interno (mm) |
Distanze (km) |
Tipo di tamburo | |
ADSS-4 | 900 | 760 | 500 | 2 | Fabbricazione a partire da legno in legno compensato |
ADSS-6 | 900 | 760 | 500 | 2 | Fabbricazione a partire da legno in legno compensato |
ADSS-8 | 900 | 760 | 500 | 2 | Fabbricazione a partire da legno in legno compensato |
ADSS-12 | 900 | 760 | 500 | 2 | Fabbricazione a partire da legno in legno compensato |
ADSS-24 | 900 | 760 | 500 | 2 | Fabbricazione a partire da legno in legno compensato |
ADSS-36 | 900 | 760 | 500 | 2 | Fabbricazione a partire da legno in legno compensato |
ADSS-48 | 950 | 760 | 500 | 2 | Fabbricazione a partire da legno in legno compensato |
ADSS-72 | 950 | 760 | 500 | 2 | Fabbricazione a partire da legno in legno compensato |
ADSS-96 | 1000 | 760 | 500 | 2 | Fabbricazione a partire da legno in legno compensato |
ADSS-144 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Fabbricazione a partire da legno in legno compensato |
Domande frequenti
Entri nel vostro messaggio