Portata 80/100/150/200/250/300M di 12/24/48/96/144/288FO G652D Fibra
Il campione è disponibile
![]()
Applicazione aerea
| Nome | Parametro |
|---|---|
| Colore del rivestimento | Nero |
| Portata del cavo | 100M/200M/300M/400M |
| Diametro del cavo | 9.7mm |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+85℃ |
| Lunghezza di cavo | 1km/2km/3km/4km/5km |
| Materiale del rivestimento | PE |
| Nome | Cavo a fibre ottiche di ADSS |
| Resistenza alla trazione | Lungo termine: 200N/Short-term: 600N |
| Raggio di piegamento | Elettricità statica: 10D/Dynamic: 20D |
| Applicazione | Spese generali |
Il cavo a fibre ottiche di ADSS dovrebbe essere imballato e spedito conformemente alle seguenti linee guida: