4/8/12 Core ASU Fiber Optic Cable | Mini ADSS Self-Supporting Cable for 80-150M Span
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantità di ordine minimo : | 4 km | Imballaggi particolari : | Tamburo di legno |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | circa 15 giorni lavorativi | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacità di alimentazione : | 22000 KM al mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | JQ/customized |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 CE ROHS FCC | Numero di modello: | ADSS-12/24/48/96F |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Certificazione: | ISO9001 CE ROHS FCC | Applicazione: | comunicazione a lunga distanza |
|---|---|---|---|
| conta delle fibre: | 2-144F | Temperatura: | da -40℃ a +70℃ |
| giacca esterna: | PE//HDPE/LSZH/AT | Tipo di fibra: | G652D/G655/G657 |
| Durata: | 80/100/200/300/500/1000M | fibra per tubo: | 4/6/12f |
| OEM: | accettabile | numero di forza: | FRP e filato di Kevlar Aramid |
| Struttura: | multi core, tubo sciolto incagliato | ||
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di G652 ADSS,Cavo a fibre ottiche monomodale di ADSS |
||
Descrizione di prodotto
Cavo in fibra ottica monomodale G652 ADSS da esterno 12/24 hilos con kevlar
Destrizione ADSS
Il cavo ADSS è una posa aerea autoportante, dovrebbe avere un'elevata resistenza alla trazione, per garantire che il normale funzionamento possa sopportare l'impatto dell'ambiente esterno.
Il componente principale del cuscinetto del cavo ADSS è il filato di aramidon, secondo la struttura può essere suddiviso in tipo di tubo centrale e tipo di laminazione due,
la struttura del tipo di laminazione è suddivisa in struttura a guaina singola e doppia guaina, cavo di comunicazione di potenza ADSS cavo autoportante tutto medio.
Caratteristiche
L'immagine dei dettagli mostra
![]()
![]()
![]()
![]()
Struttura e Specifiche Tecniche
1.ADSS giacca singola
| conteggio delle fibre | struttura | fibra per tubo |
diametro del tubo in perdita (MM) |
FRP/diametro cuscinetto (mm) | Spessore della giacca esterna (mm) | Rif.Esterno Diametro (mm) |
Rif.Il peso (kg/km) |
|
| Giacca PE | AT Giacca | |||||||
| 4 | 1+6 | 4 | 1,9±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 9,8±0,2 | 82 | 90 |
| 6 | 1+6 | 6 | 1,9±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 9,8±0,2 | 82 | 90 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1,9±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 9,8±0,2 | 82 | 90 |
| 12 | 1+6 | 6 | 1,9±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 9,8±0,2 | 82 | 90 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2,0±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 9,8±0,2 | 85 | 94 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2,0±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 10,0±0,2 | 88 | 96 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2,2±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 10,5±0,2 | 98 | 106 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2,2±0,1 | 2.0/3.4 | 1.7 | 12,0±0,2 | 123 | 134 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2,2±0,1 | 3.0/7.2 | 1.7 | 15,2±0,2 | 175 | 185 |
Suggerimenti: tutte le specifiche nella tabella sopra sono dati approssimativi, per ulteriori specifiche dettagliate,
contatta i nostri venditori.
2. Doppia giacca ADSS
| conteggio delle fibre | struttura | fibra per tubo |
diametro del tubo in perdita (MM) |
FRP/diametro cuscinetto (mm) | Spessore della giacca esterna (mm) | Rif.Esterno Diametro (mm) |
Rif.Il peso (kg/km) |
|
| Giacca PE | AT Giacca | |||||||
| 4 | 1+6 | 4 | 1,9±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 12,0±0,1 | 125 | 135 |
| 6 | 1+6 | 6 | 1,9±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 12,0±0,1 | 125 | 135 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1,9±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 12,0±0,1 | 125 | 135 |
| 12 | 1+6 | 6 | 1,9±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 12,0±0,1 | 125 | 135 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2,0±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 12,0±0,1 | 128 | 138 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2,0±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 12,5±0,1 | 130 | 140 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2,2±0,1 | 2.0/2.0 | 1.7 | 13,2±0,1 | 145 | 155 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2,2±0,1 | 2.0/3.4 | 1.7 | 14,5±0,1 | 185 | 195 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2,2±0,1 | 3.0/7.2 | 1.7 | 16,5±0,1 | 212 | 228 |
Suggerimenti: tutte le specifiche nella tabella sopra sono dati approssimativi, per ulteriori specifiche dettagliate,
contatta i nostri venditori.
|
Tipo di fibra |
Attenuazione (+20℃) |
Larghezza di banda |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo ottico |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
| G.652 | --- | --- | ≤0,36 dB/km | ≤0,22 dB/km | --- | --- | ≤1260 nm |
| G.655 | --- | --- | ≤0,40 dB/km | ≤0,23 dB/km | --- | --- | ≤1450 nm |
| 50/125 µm | ≤3,3 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
| 62,5/125 µm | ≤3,5 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
Applicazione: Pensile autoportante
Imballaggio:
![]()
FAQ
1. Q: sei una fabbrica o una società commerciale?
A: siamo una fabbrica
2. Q: Qual è il MOQ?
A: Il MOQ del cavo in fibra ottica è di 10 km.
3. D: Quale marca di fibra usi?
A: YOFC, Fiberhome, ecc
4. Q: puoi accettare il piccolo ordine?
A: Sì, il piccolo ordine è disponibile. Sosteniamo il nuovo progetto dei nostri clienti poiché sappiamo che il business è sempre di piccolo ordine.
5. D: qual è il tempo di consegna?
A: Il tempo di consegna generale è di 5-7 giorni dopo la conferma dell'ordine.Dipende dalla quantità dell'ordine.
6. Potete fornire prodotti e logo personalizzati?
R: Sì.Forniamo il servizio dell'OEM.
7. Qual è il tuo termini di pagamento?
A: Accettiamo T/T,L/C,Western Union, Deposito del 30% e 70% prima della spedizione.
Entri nel vostro messaggio