
Cavo in fibra ottica ADSS tutto dielettrico auto-supporto 48 96 Core 100M Span
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantità di ordine minimo : | 10KM | Prezzo : | base on requriments |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tamburo di legno | Tempi di consegna : | circa 10 giorni lavorativi, dipende dalla quantità dell'ordine |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, Alipay | Capacità di alimentazione : | 15000 KM al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | Jiqian/customized |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 CE ROHS FCC | Numero di modello: | ADSS-48B1 |
Informazioni dettagliate |
|||
Certificazione: | ISO9001 CE ROHS FCC | Applicazione: | In alto |
---|---|---|---|
conta delle fibre: | 2-288 | Temperatura: | da -40℃ a +70℃. |
giacca esterna: | PE//HDPE | Tipo di fibra: | G652D/G655/G657 |
Durata: | 100/200/300/500M | tubo in fibra di pe: | 12 |
lunghezza del tamburo: | 3/4/5 KM | OEM: | sì |
numero di forza: | FRP, filato aramidico Kevlar | Struttura: | multi core, tubo sciolto incagliato |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche monomodale di G652 ADSS,48 cavo a fibre ottiche dei centri ADSS,Cavo a fibre ottiche del filato ADSS di Aramid |
Descrizione di prodotto
Cavo a fibre ottiche monomodale dei centri G652 ADSS dell'antenna 48
Destricption di ADSS
Caratteristiche
Manifestazioni dell'immagine dei dettagli
Struttura e caratteristiche tecniche
1. singolo rivestimento di ADSS
numero di fibre | struttura | fibra per tubo |
diametro del tubo del losse (Millimetro) |
Diametro di FRP/pad (millimetro) | Spessore del rivestimento esterno (millimetri) | Ref. Outer Diametro (millimetro) |
Ref. Weight (kg/km) |
|
Rivestimento del PE | Al rivestimento | |||||||
4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 9.8±0.2 | 82 | 92 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 9.8±0.2 | 82 | 92 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 9.8±0.2 | 82 | 92 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 9.8±0.2 | 82 | 92 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 9.8±0.2 | 85 | 95 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 10.0±0.2 | 88 | 98 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 10.5±0.2 | 98 | 108 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1,7 | 12.0±0.2 | 123 | 135 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/7.2 | 1,7 | 15.2±0.2 | 175 | 188 |
Punte: tutte le specifiche nella tavola del abolve sono dati approssimativi, per più specifiche di detals,
i pls contattano i nostri salers.
2. rivestimento del doppio di ADSS
numero di fibre | struttura | fibra per tubo |
diametro del tubo del losse (Millimetro) |
Diametro di FRP/pad (millimetro) | Spessore del rivestimento esterno (millimetri) | Ref. Outer Diametro (millimetro) |
Ref. Weight (kg/km) |
|
Rivestimento del PE | Al rivestimento | |||||||
4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 12.0±0.2 | 128 | 138 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 12.5±0.2 | 130 | 140 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,7 | 13.2±0.2 | 145 | 155 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1,7 | 14.5±0.2 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/7.2 | 1,7 | 16.5±0.2 | 212 | 228 |
Punte: tutte le specifiche nella tavola del abolve sono dati approssimativi, per più specifiche di detals,
i pls contattano i nostri salers.
Tipo della fibra |
Attenuazione (+20℃) |
Larghezza di banda |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo ottico |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·chilometro | ≥500MHz·chilometro | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·chilometro | ≥500MHz·chilometro | --- |
Applicazione: Spese generali autosufficienti
Imballaggio:
FAQ
1, Q: È voi una fabbrica o la società commerciale?
: Siamo una fabbrica
2, Q: Che cosa è il MOQ?
: Il MOQ di cavo a fibre ottiche è 10km.
3.Q: Quale marca di fibra usate?
: YOFC, Fiberhome, ecc
4, Q: Potete accettare il piccolo ordine?
: Sì, il piccolo ordine è disponibile. Sosteniamo il nuovo progetto dei nostri clienti come sappiamo che l'affare proviene sempre da piccolo ordine.
5, Q: Che cosa è termine di consegna?
: Il termine di consegna generale è dei 5-7 giorni dopo ordine confermato. Dipende dalla quantità di ordine.
6.Can voi fornire i prodotti su misura e logo?
: Sì. Assicuriamo il servizio dell'OEM.
7.What è il vostro pagamento termini?
: Accettiamo T/T, L/C, Western Union, il deposito di 30% e 70% prima della spedizione.
Entri nel vostro messaggio