4/8/12 Core ASU Fiber Optic Cable | Mini ADSS Self-Supporting Cable for 80-150M Span
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantità di ordine minimo : | 1KM | Imballaggi particolari : | tamburo di legno/su misura |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 2-4days | Termini di pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione : | 100km al mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | jiqian |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | ADSS 12core/24core/48core |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Portata: | 80m 100m 200m 300m | Tipo della fibra: | G652D/G657A1 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Aereo/condotta | Numero dei conduttori: | il centro 48 |
| Struttura: | Tubo sciolto incagliato | Temperatura di funzionamento: | -40 ~ +60 C |
| Membro di forza centrale: | FRP | ||
| Evidenziare: | 96 cavo a fibre ottiche del centro ADSS,cavo a fibre ottiche della portata ADSS di 100m |
||
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
Caratteristiche:
·Buona prestazione di temperatura e meccanica
·Tubo sciolto ad alta resistenza che è idrolisi resistente
·Composto speciale del materiale da otturazione del tubo assicurare una protezione critica di fibra
·Schiacci la resistenza e la flessibilità
·Le seguenti misure sono approntate per assicurare il cavo a tenuta d'acqua:
- Singola plastica a fibra rinforzata come il membro di forza centrale
- Composto sciolto del materiale da otturazione del tubo
-100% materiale da otturazione del centro del cavo
- Miglioramento di PSP a prova d'umidità
- materiale di Acqua didascalia
Caratteristiche ottiche:
| G.652D | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Attenuazione (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | |
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | |||
| Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500MHz·chilometro | ≥200MHz·chilometro | |
| @1300nm | ≥1000MHz·chilometro | ≥600MHz·chilometro | ||
| Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.15NA | ||
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | |||
Norme:
Il cavo di ADSS aderisce a YD/T standard 901-2001 come pure all'IEC 60794-1
Struttura:





Entri nel vostro messaggio