8 10 12 24 modi del cavo di comunicazione del centro ADSS singoli sopraelevati tutto il cavo a fibre ottiche dielettrico
![]()
Parametro della fibra
| Oggetto | Unità | Specificazione | |
| Tipo della fibra | G.652D | ||
| Diametro di campo di modo | 1310nm | millimetro | 9.2±0.4 |
| 1550nm | millimetro | 10.4±0.8 | |
| Diametro del rivestimento | millimetro | 125.0±1 | |
| Non circolarità del rivestimento | % | £1.0 | |
| Il centro/errore concentricità del rivestimento | millimetro | £0.5 | |
| Diametro ricoprente | millimetro | 245±5 | |
| Non circolarità ricoprente | % | £6.0 | |
| Ricoprire/errore concentricità del rivestimento | millimetro | £12.0 | |
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | £1260 | |
| Coefficiente di attenuazione | 1310nm | dB/km | £0.36 |
| 1550nm | dB/km | £0.22 | |
| Livello di tensione di prova | kpsi | ≥100 | |
![]()
Dimensioni delle costruzioni del cavo
| Numero di fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro sciolto del tubo (millimetro) | Diametro di CSM/diametro del cuscinetto (millimetro) | Spessore nominale del rivestimento esterno (millimetro) | Diametro del cavo Altezza (millimetro) | Peso del cavo (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 85 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 88 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.5±0.3 | 98 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1,7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/7.2 | 1,7 | 15.2±0.3 | 175 |
![]()
Fabbrica![]()
Siamo la fabbrica, avendo controllo di qualità.
Noi privide voi prezzo franco fabbrica. Potete comprimere i costi, avendo buona qualità.![]()
Pacchetto: La bobina di legno, 1000m/reel, 2000m/reel, 3000m/reel, i requisiti del cliente inoltre è accolta favorevolmente
![]()
Andiamo alle mostre. Abbiamo esperienza ricca di commercio estero, voi possiamo conservare l'acquisto del tempo.
Non esiti a contattarmi. Whatsapp: +86 18122383351
FQA
1, Q: È voi una fabbrica o la società commerciale?
: Siamo una fabbrica
2, Q: Che cosa è il MOQ?
: Il MOQ di cavo a fibre ottiche è 1km.
3.Q: Quale marca di fibra usate?
: YOFC, Fiberhome, ecc
4, Q: Potete accettare il piccolo ordine?
: Sì, il piccolo ordine è disponibile. Sosteniamo il nuovo progetto dei nostri clienti come sappiamo che l'affare proviene sempre da piccolo ordine.
5, Q: Che cosa è termine di consegna?
: Il termine di consegna generale è dei 5-7 giorni dopo ordine confermato. Dipende dalla quantità di ordine.
6.Can voi fornire i prodotti su misura e logo?
: Sì. Assicuriamo il servizio dell'OEM.
7.What è il vostro pagamento termini?
: Accettiamo T/T, L/C, Western Union, il deposito di 30% e 70% prima della spedizione.