Il Tutto dielettrico ADSS aereo autosufficiente 144 svuota il cavo a fibre ottiche all'aperto
ADSS-2-144B1-PE-100
Dimensioni delle costruzioni del cavo
| Numero di fibre | Struttura | Fibre per tubo |
Diametro sciolto del tubo (millimetro) |
Diametro di CSM/diametro del cuscinetto (millimetro) |
Spessore nominale del rivestimento esterno (millimetro) |
Diametro del cavo Altezza (millimetro) |
Peso del cavo (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 85 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 88 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.5±0.3 | 98 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1,7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/7.2 | 1,7 | 15.2±0.3 | 175 |
![]()
![]()
Dettaglio del pacchetto
Nome di A.Company
Peso di B.Gross/Net
Tipo di C.Fiber
Lunghezza di D.Cable
![]()
Trasporto:
Dall'aria di sea/by o dalla consegna precisa, dipende dalla quantità di ordine
Termine d'esecuzione:
| Quantità (chilometri) | 1-300 | Superiore a 300 |
| Tempo più in anticipo (giorno) | 7-10 | Negoziabile |