Descrizione del prodotto
Fibre di 250 μm in tubi larghi ad alto modulo, riempiti di composti resistenti all'acqua
Cavi centrali in acciaio come elemento di resistenza metallica
Tubi e riempitivi sciolti, stratificati in un nucleo circolare compatto
Armature a nastro di acciaio ondulato con riempimento completo per bloccare l'acqua
Strumento di trasporto in acciaio a filo integrato, con guaina in PE che forma la struttura di figura 8
Caratteristiche
Messaggero in acciaio ad alta resistenza alla trazione, autosostenibile, basso costo di installazione
Ottime prestazioni meccaniche e di temperatura
tubo sciolto resistente all'idrolisi
Composto di riempimento speciale per la protezione delle fibre
Progettazione di blocco idrico completo:
Cavi di acciaio centrali
Riempimento di tubi sciolti
Riempimento al 100% del nucleo
Barriera per l'umidità con nastro in acciaio ondulato
![]()
Caratteristiche ottiche
| Articolo 2 | Unità | Specificità | |
| G652D | |||
| Diametro del campo di modalità | 1310 nm | - Sì. | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | - Sì. | 10.4±0.5 | |
| Diametro del rivestimento | - Sì. | 124.8±0.7 | |
| Non circolarizzazione del rivestimento | % | ≤0.7 | |
| Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | - Sì. | ≤0.5 | |
| Diametro del rivestimento | - Sì. | 245±5 | |
| Non circolarità del rivestimento | % | ≤6.0 | |
| Errore di concentrazione di rivestimento-rivestimento | - Sì. | ≤12 | |
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm. | acc≤1260 | |
| Attenuazione (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dBkm | ≤0.22 | |
Parametri tecnici
| Modello di fibra | G.652D | ||
| Progettazione ((Strength Member+Tube&Filler) | 1 + 5 | ||
| CentralStrengthMember | Materiale | Acciaio | |
| Diametro ((+0,05) mm | 1.5 | ||
| LooseTube | Materiale | PBT | |
| Diametro ((+0,06) mm | 2 | ||
| Spessore ((+0,03) mm | 0.32 | ||
| Il Max.Core.NO./Tube | 12 | ||
| Corde di riempimento | Materiale | LDPE | |
| Colore | Bianco | ||
| Diametro ((+0,06) mm | 2.1 | ||
| Membro della forza del filamento | Materiale | Acciaio galvanizzato | |
| Tipo | φ0,9x3 | ||
| Strato corazzato | Materiale | Nastro di acciaio | |
| Copertina esterna1 | Materiale | MDPE | |
| Spessore ((+0,03) mm | 1. | ||
| Copertina esterna1 | Materiale | MDPE | |
| Spessore ((40.03) mm | 1.8 | ||
| CableDiametro ((土0.2) mm | 9.5*17.8 (nominale) | ||
| Peso del cavo ((+10) kg/km | 160 (nominale) | ||
| Min. installazione/N | 1500 | ||
| Attenuazione | 1310 nm | 0.35 dB/KM | |
| 1550 nm | 0.21 dB/KM | ||
| Radius di piegatura min. | Senza tensione | 10.0*Cableφ | |
| Sotto la massima tensione | 20.0xCableφ | ||
Mostra di immagini
![]()
![]()
Domande frequenti
Sei un vero produttore?
Sì, siamo un produttore diretto con 10 anni di esperienza.
Accettate piccoli ordini?
Si', si accettano piccoli ordini per sostenere nuovi progetti.
Qual è il periodo di garanzia?
25 anni per i cavi in fibra ottica.
Qual è il tempo di consegna?
Solitamente 3-5 giorni lavorativi.
Qual è la sua capacità produttiva annuale?
Cavo a fibra di fibre per interni e esterni: 6,000,000 km/anno
Cable FTTH/FTTX/FTTA: 6,000,000 km/anno
Cordone e coda di porcellino: 12,400,000 pezzi/anno
Supporta OEM e ODM?
Sì. OEM e ODM disponibili, disegni accettati.