
Cavo a fibra ottica aerea GYXTW 4-24 Core Single Mode G652D 8.0mm Cavo OD per posa aerea con resistenza del filo di acciaio da 1 mm
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantità di ordine minimo : | 1km | Imballaggi particolari : | Tamburo di legno |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 4500km al mese |
Luogo di origine: | Canton, Cina | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC | Numero di modello: | GYFTY |
Informazioni dettagliate |
|||
Numero di fibre: | i 4-288 centri | Tipo della fibra: | singolo modo/multi modo |
---|---|---|---|
Rivestimento: | PE | Colore: | Nero |
Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche all'aperto | Numero di modello: | GYFTY |
lunghezza: | 2km o lunghezza su misura | Struttura: | Metropolitana sciolta |
installazione: | Antenna o condotta | Numero dei conduttori: | ≥ 10 |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche aereo di contabilità elettromagnetica,Cavo a fibre ottiche aereo all'aperto |
Descrizione di prodotto
Metalloide 12 24 48 Unarmored un cavo a fibre ottiche GYFTY dei 72 centri
Caratteristiche ottiche
|
|
G.652D |
50/125um |
625/125μm |
Attenuazione |
@850nm |
|
≤3.0dB/km |
≤3.0dB/km |
(+20°C) |
@1300nm |
|
≤1.0dB/km |
≤1.0dB/km |
|
@1310nm |
≤0.36dB/km |
|
|
|
@1550nm |
≤0.22dB/km |
|
|
Larghezza di banda (ClassA) |
@850nm |
|
2500MHzkm |
2200MHz: chilometro |
|
@1300nm |
|
21000MHz-chilometro |
2600MHzkm |
NumericalAperture |
|
|
0.200+0.015NA |
0.275+0.015NA |
CableCut- fuori dal λcc di lunghezza d'onda |
|
≤1260nm |
|
|
Parametri del cavo
Fibra Conteggio |
Termine nominale Diametro (millimetro) |
Termine nominale Peso (kg/km) |
Max Fiber Per metropolitana |
Max No. di (Tubes+fillers) |
Carico di tensione permissibile (n) |
Resistenza permissibile di schiacciamento (N/100mm) |
||
A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | |||||
2~36 | 10,2 | 85 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38~72 | 11,1 | 100 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74~96 | 12,6 | 130 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98~120 | 14,1 | 162 | 12 | 10 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
122~144 | 15,9 | 204 | 12 | 12 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
146~216 | 15,9 | 205 | 12 | 18 (2 strati) | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
>144 |
Disponibile su richiesta del cliente
|
Dettaglio del prodotto
FAQ
Entri nel vostro messaggio