Cavo a fibre ottiche aereo autosufficiente all'aperto della portata 100m Adss del centro del centro 24 di Fibra Optica Adss 12 del rifornimento della fabbrica
Il cavo di ADSS è liberamente tubo incagliato. Le fibre, 250μm, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo.
I tubi sono riempiti di composto di riempimento resistente all'acqua. La progettazione sciolta del tubo, il membro di forza centrale non metallico, SZ ha incagliato il centro riempito di gel, il membro di aiuto di concentrazione dell'igname del aramid, la guaina esterna del PE (chesegue guaina usata per le tensioni sopra 110kV)
![]()
![]()
Caratteristiche
• Può essere installato senza tagliare il potere
• Diametro leggero e piccolo del cavo, riducente l'impatto di ghiaccio, vento ed il carico sulla torre e sul supporto
• L'ampia luce, la portata massima è di più di 1000 metri
• Ha le proprietà di tensione e caratteristiche eccellenti della temperatura
• Speranza di vita 30 anni
Struttura e caratteristiche tecniche ADSS-SJ (50-150M)
| Ref. Outer Diametro (millimetro) |
Ref. Weight (kg/km) |
Rec. Massimo quotidiano. (kN) |
Max Allowable Tensione di lavoro (kN) |
Rottura Forza (kN) |
Forza Membro CSA (mm2) |
Modulo di (kN/mm2) |
Calore Espansione Coefficiente (x10- 6/K) |
Portata adatta Metro |
||||
| Rivestimento del PE | Al rivestimento | B | C | D | ||||||||
| 11 | 110 | 120 | 1,0 | 2,5 | 8 | 3,0 | 6,6 | 2,1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
| 11,5 | 115 | 125 | 1,5 | 4 | 10 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
| 12 | 120 | 130 | 2,5 | 6 | 15 | 7,5 | 8,3 | 1,5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Struttura e caratteristiche tecniche ADSS-DJ (50-750M)
| Ref. Outer Diametro (millimetro) |
Ref. Weight (kg/km) |
Rec. Massimo quotidiano. (kN) |
Max Allowable Tensione di lavoro (kN) |
Rottura Forza (kN) |
Forza Membro CSA (mm2) |
Modulo di (kN/mm2) |
Calore Espansione Coefficiente (x10- 6/K) |
Portata adatta Metro |
||||
| Rivestimento del PE | Al rivestimento | B | C | D | ||||||||
| 12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Caratteristica ottica
|
Tipo della fibra |
Attenuazione (+20℃) |
Larghezza di banda |
Apertura numerica |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo ottico |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
|||
| G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
| G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
| 50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·chilometro | ≥500MHz·chilometro | Na 0.200±0.015 | --- |
| 62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·chilometro | ≥500MHz·chilometro | Na 0.275±0.015 | --- |
Applicazione: Spese generali autosufficienti