
GYTA53 Cavo in fibra ottica 48 96 Core Aluminium Armored Direct Burial Duct
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantità di ordine minimo : | 1 km | Imballaggi particolari : | Tamboli di legno |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni lavorativi | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 4500KM al mese |
Luogo di origine: | GuangZhou, Cina | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Model Number: | GYTA53/GYTS53 |
Informazioni dettagliate |
|||
Fiber type: | G652D | Color: | Black |
---|---|---|---|
Jacket: | PE,MDPE | Fiber count: | 4-144cores |
Product name: | Stranded loose tube armored cable | Length: | 2km or customized length |
Installation: | Aerial & Duct | Oem: | Available |
Application: | Telecommunication | Type: | Singlemode &Multimode |
Name: | Outdoor armor fiber optic cable | ||
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche GYTS53,Doppio cavo a fibre ottiche della guaina,Cavo a fibra ottica sotterraneo |
Descrizione di prodotto
Cable a fibra ottica GYTS53
Performance del cavo
Struttura del cavo
Adatto per il metodo di deposizione diretta
Fibra di trasmissione a lunga distanza di alta qualità
e guaina di cavo in PE o HDPE resistente all'acqua
Parametro della fibra
Articolo 2 | Unità | Specificità | |
G652D | |||
Diametro del campo di modalità | 1310 nm | - Sì. | 9.2±0.4 |
1550 nm | - Sì. | 10.4±0.5 | |
Diametro del rivestimento | - Sì. | 124.8±0.7 | |
Non circolarizzazione del rivestimento | % | ≤0.7 | |
Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | - Sì. | ≤0.5 | |
Diametro del rivestimento | - Sì. | 245±5 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤6.0 | |
Errore di concentrazione di rivestimento-rivestimento | - Sì. | ≤12 | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | acc≤1260 | |
Attenuazione (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
1550 nm | dBkm | ≤0.22 |
Imballaggio e consegna
1/2/3/4km o lunghezza personalizzata per l'esportazione di tamburi di legno
Entri nel vostro messaggio