
GYTA33 Cavo in fibra ottica 48 Cavo di comunicazione sottomarino sottomarino
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantità di ordine minimo : | 20KM | Imballaggi particolari : | Tamburo di legno o personalizzato |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | circa 12 giorni lavorativi | Termini di pagamento : | T/T, Western Union, AliPay |
Capacità di alimentazione : | 2000 KM al giorno |
Luogo di origine: | Guangdong Cina | Marca: | JQ /OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 CE ROHS FCC | Numero di modello: | Hilos ADSS-12/24/48 |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Spese generali | Conteggio delle fibre: | 2-288 il centro |
---|---|---|---|
Spano: | 300m 500m o su misura | fibra per tubo: | 12/24F/48F/96F |
Produttori OEM: | Accettabile | numero di forza: | FRP |
Struttura: | Tubo sfuso intrecciato con riempitivo | Colore della giacca: | Nero |
Temperatura di funzionamento: | -40°C a +80°C | Tipo di fibra: | G652D, OM3, OM4/OM5 |
Giubbotto: | HDPE | ||
Evidenziare: | Cavo ad fibra ottica ADSS a singola presa,Cavo a fibre ottiche dell'HDPE ADSS |
Descrizione di prodotto
Cable ADSS a fibra ottica a doppia giacca a larga lunghezza di 300 m con HDPE
Distruzione ADSS
ADSSè un tipo di cavo in fibra ottica che può sostenersi tra le strutture da polo a polo senza l'uso di
con un massimo di 288 fibre, i cavi ADSS possono supportare sia le fibre mono- che le fibre multimode.
per le implementazioni città-città, il cavo in fibra ottica ADSS è progettato per topologie aeree e esterne di impianti e di circuiti di rete del campus.
Un'architettura completa del circuito di trasmissione con prestazioni di alta affidabilità è fornita dal sistema di cablaggio, che include cavi, sospensioni, intemperie e involucri di terminazione
Caratteristiche
Struttura e specifiche tecniche
numero di fibre | struttura | fibre per tubo |
diametro del tubo di perdita (MM) |
Diametro del FRP/pad (mm) | Spessore della giacca esterna ((mm) | Riferimento esterno Diametro (mm) |
Peso di riferimento (kg/km) |
|
Giubbotto in PE | AT Giacca | |||||||
4 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.8±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.8±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.8±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.8±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
24 | 1 + 6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.8±0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.8±0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.8±0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.8±0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.8±0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
Suggerimenti: tutte le specifiche riportate nella tabella di seguito sono dati approssimativi, per le specifiche più dettagliate,
Per favore contatta i nostri venditori.
Tipo di fibra |
Attenuazione (+20°C) |
Larghezza di banda |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo ottico |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
G.652 | --- | --- | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | --- | --- | ≤ 1260 nm |
G.655 | --- | --- | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | --- | --- | ≤ 1450 nm |
50/125 μm | ≤ 3,3 dB/km | ≤ 1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 500MHz·km | ≥ 500MHz·km | --- |
62.5/125 μm | ≤ 3,5 dB/km | ≤ 1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 200MHz·km | ≥ 500MHz·km | --- |
Dettagli immagini
doppi giubbotti ADSS
cavo ad doppia camicia ADSS in fibra ottica
Applicazione dei cavi in fibra ottica
Reti di telecomunicazione
Imballaggio:
Domande frequenti
1Lei è direttore della fabbrica?
come produttore professionale di cavi, specializzato in cavi in fibra ottica, cavi MPO Breakout, cordoni in fibra ottica.
I nostri prodotti sono principalmente esportati in Europa, Sud America e in alcuni altri paesi e aree.
2Quali sono i vostri prodotti principali?
Cavi in fibra ottica per esterni Cavi in fibra ottica per interni Cavi FTTH Drop ADSS
Corde di patch blindate per interni Cavo in fibra Corde di patch ottiche Sc LC FC ST MTP MPO Corde di patch ottiche
3- Periodo di garanzia della qualità del prodotto?
20 anni Garanzia per il cavo in fibra ottica
4Hai un certificato per la materia prima?
Costruiamo una cooperazione a lungo termine con fornitori di materie prime qualificate ISO9001 ROHS
Entri nel vostro messaggio