
Cavo a caduta di fibra ottica FTTH interno esterno GJYXFCH GJXFH 1 2 4 Core LSZH
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantità di ordine minimo : | 1kilometer | Imballaggi particolari : | tamburo di legno |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 2-5days | Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione : | 80000kilometers al mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE/ISO9001 | Numero di modello: | Cavo flessibile di FTTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Model Number: | GJXH GJXCH | Marca: | JQ\OEM |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH | Jacket colors: | Black/White/Customized Color |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Package: | Carton/customized | Certificazione: | CE/ROHS/ISO9001 |
Evidenziare: | Cavo flessibile a fibra ottica di G657 FTTH,1 cavo flessibile a fibra ottica del centro FTTH,Cavo flessibile a fibra ottica autosufficiente |
Descrizione di prodotto
Cavi in fibra ottica FTTH G652 G657A fibra 1 2 core single mode GJYXCH cavo in fibra ottica drop
Fiber cablo ottico a goccia accesso all'utilizzo di un cavo ottico a piastra (cavi interni) è l'unità di comunicazione ottica (fibra) al centro,con una lunghezza di 20 mm o più, ma non superiore a 20 mm,, e infine la giacca di policloruro di vinile (PVC) o LSZH (LSZH, basso fumo, privo di alogeni, ritardante di fiamma) di estrussione nera o colorata.
Caratteristica:
&Ffibra durevole lex per fornire una maggiore larghezza di banda e migliorare le caratteristiche di trasmissione della rete
&Two parallelo membro di resistenza metallica per proteggere la fibra e fornire la tensione e la pressione adeguate
& Il singolo elemento di resistenza metallica rende il cavo ottico con buone prestazioni di trazione.
Il cavo ottico ha una struttura semplice, un peso leggero e una forte praticità.
Disegno di scanalatura unico, facile da staccare e splicare, semplificare l'installazione e la manutenzione.
& Involucro ignifugo a basso fumo, privo di alogeni, pro-ambiente.
Articolo | Unità | Specificità | |
Tipo di fibra | G.652 | ||
Diametro del campo di modalità | 1310 nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
Diametro del rivestimento | mm | 125.0 ± 1 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | |
Errore di concentricità del nucleo/rivestimento | mm | ≤ 0.5 | |
Diametro del rivestimento | mm | 242 ± 7 | |
Errore di concentricità di rivestimento/rivestimento | mm | ≤ 12 | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | ≤ 1260 | |
Coefficiente di attenuazione | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.36 |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.22 | |
Livello di prova di sollecitazione | kpsi | ≥ 100 |
Articolo | Unità | Specificità | |
Tipo di fibra | G.657A2 | ||
Diametro del campo di modalità | 1310 nm | mm | 80,6-9,5 ± 0.4 |
Diametro del rivestimento | mm | 125.0 ± 0.7 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | |
Errore di concentricità del nucleo/rivestimento | mm | ≤ 0.5 | |
Diametro del rivestimento | mm | 245 ± 5 | |
Errore di concentricità di rivestimento/rivestimento | mm | ≤ 12 | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | ≤ 1260 | |
Coefficiente di attenuazione | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.36 |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.22 | |
Perdita di macro curvatura (1 turno,7.5 mm di raggio) | 1550 nm | dB/km | ≤ 0.5 |
1625 nm | dB/km | ≤ 1.0 | |
Livello di prova di sollecitazione | kpsi | ≥ 100 |
Imballaggio
1/2/3/4km o lunghezza personalizzata per l'esportazione di tamburi di legno
Applicazione
• Sistema di cablaggio interno ed esterno
• FTTH, sistema terminale
• pozzo interno ed esterno, cablaggio degli edifici
Entri nel vostro messaggio