
Cavo a caduta di fibra ottica FTTH interno esterno GJYXFCH GJXFH 1 2 4 Core LSZH
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantità di ordine minimo : | 1kilometer | Imballaggi particolari : | tamburo di legno |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 2-5days | Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione : | 80000kilometers al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE/ISO9001 | Numero di modello: | Cavo a fibre ottiche di FTTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
Evidenziare: | Cavo flessibile di GJYXFCH FTTH,1 cavo flessibile del centro FTTH,1 lamella del ftth del centro |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto:
Caratteristica:
La fibra speciale a bassa sensibilità alla curvatura fornisce un'elevata larghezza di banda e eccellenti proprietà di trasmissione della comunicazione.
& Due membri di resistenza FRP paralleli garantiscono una buona prestazione di resistenza alla frantumazione per proteggere la fibra.
Il filo di acciaio o i massaggiatori come elemento di resistenza aggiuntiva garantiscono una buona resistenza alla trazione.
& Semplice struttura, peso leggero e elevata praticità Disegni speciali per flauti, semplificano l'installazione e la manutenzione.
& Basso fumo, zero alogeni e guaina ignifuga.
Caratteristica ottica:
Modello |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Tipo | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
Attenuazione ((+20°C) |
850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,5 dB/km | ||
1300 nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
1310 nm | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,35 dB/km | |||
1550 nm | ≤ 0,3 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | 850 nm | ≥ 500MHz.km | ≥ 200MHz.km | ||
1300 nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
Apertura numerica | 0.200±0,015NA | 0.275 ±0,015NA | |||
Taglio del cavo Lunghezza d'onda | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parametri tecnici:
Cori di fibra | Cable OD ((mm) | Cable/Peso ((kg/km) | Resistenza alla trazione ((a lungo/a breve termine) | Resistenza alla frantumazione (long/short term N/100mm) | Radio di piegatura statico/dinamico mm |
1 | 2.0±0,2) *5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | 2.0±0,2) *5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | 2.0±0,2) *5.5±0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | 2.0±0,2) *(6.0±0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Entri nel vostro messaggio