Cable FTTH in fibra ottica per esterni GJYXCH 1 ′4 Core G652D Steel Wire Supported
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantità di ordine minimo : | 1KM | Imballaggi particolari : | Tamburo di legno |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | i 3-5 giorni, dipende dalla vostra quantità | Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione : | 60000KM/month |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ISO9001 | Numero di modello: | FTTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di fibre: | 1/2/4Cores | Rivestimento: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | Garanzia: | 15 anni |
| OEM: | Sì | Marca della fibra: | YOFC |
| Evidenziare: | Cavo flessibile a fibra ottica di YOFC FTTH,Cavo del frp di YOFC,Cavo del frp dei 4 centri |
||
Descrizione di prodotto
Goccia d'acciaio all'aperto/dell'interno autosufficiente 1 2 di Wire Frp G657a Ftth del messaggero un cavo a fibre ottiche dei 4 centri
![]()
Strcture
L'accesso di cavo flessibile a fibra ottica all'uso di cavo ottico a forma di disco (cablaggio interno) è l'unità delle comunicazioni ottiche (fibra) nel centro,
disposto da entrambi i lati due del rinforzo non metallico parallelo (FRP) o del metallo che rinforza membro,
ed infine rivestimento del nero LSZH (LSZH, fumo, senza alogeno basso, ignifugo) dell'estrusione.
Applicazioni:
![]()
Parametri tecnici
| Numero di fibra | 1/2/4/6core | |
| membro di forza | Materiale | wire/FRP/KFRP d'acciaio |
| diametro | 2*0.45/0.5/0.5mm | |
| Cavo di messaggero di sostegno di auto | Materiale | filo di acciaio |
| diametro | 1.0mm/7*0.4mm | |
| Guaina esterna | materiale | LSZH |
| diametro | 1.8±0.2mm | |
| Dimensione del cavo (altezza * larghezza) | un × 5,0 (±0.2) millimetro da 2,0 (±0.1) millimetri | |
| Spessore del conduttore | Massimo 0.8mm/Min. 0.4mm | |
| Spessore della guaina del messaggero | 0.5~0.7mm | |
| Peso del cavo | 1~2core | 19/20KG/KM |
| il centro 4 | 20/21KG/KM | |
Entri nel vostro messaggio