| Numero di fibre | Struttura | Fibre per tubo |
Diametro sciolto del tubo (millimetro) |
Diametro di CSM/diametro del cuscinetto (millimetro) |
Spessore nominale del rivestimento esterno (millimetro) |
Diametro del cavo Altezza (millimetro) |
Peso del cavo (kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.0±0.2 | 65 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10,6 | 80 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1,6 | 12,0 | 103 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1,8 | 15,0 | 180 |
Immagine della società
![]()
![]()
Dettagli d'imballaggio
1.Wooden la bobina, 1000m/reel, 2000m/reel, 3000m/reel, i requisiti del cliente inoltre è accolta favorevolmente;
2.Inner ha imballato in tamburo di legno sottoposto a fumigazione ed in esterno coperto dallo strato del polyethelene, quindi ha sigillato dalle forti assi di legno.
![]()
![]()
Per i grandi ordini: dal mare (LCL o FCL)
Per i piccoli ordini: dal mare (LCL), da aria o dai servizi corriere (DHL, UPS, TNT .....)


