GYTS Armored Underground Fiber Optic Cable 2-288 Core Direct Burial Outdoor Use
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantità di ordine minimo : | 1km | Imballaggi particolari : | Tamburo di legno |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 30km al giorno |
| Luogo di origine: | Canton, Cina | Marca: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Numero di modello: | GYFTY |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di fibre: | 12-144 i centri | Tipo della fibra: | Singolo modo G652D |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | PE | Colore: | Nero |
| Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche all'aperto | Numero di modello: | GYFTY |
| Lunghezza: | 2km o lunghezza su misura | Struttura: | Metropolitana sciolta |
| Installazione: | Aereo/condotta | Numero dei conduttori: | ≥ 10 |
| Evidenziare: | Cavo gyfty della condotta all'aperto,Un cavo a fibre ottiche gyfty dei 144 centri,cavo a fibre ottiche aereo gyfty |
||
Descrizione di prodotto
Condotta all'aperto del centro GYFTY dell'OEM 12/24/48/96/144 della fabbrica di Jiqian/cavo a fibre ottiche aereo
| Oggetto | Unità | Specificazione | |
| Tipo della fibra | G.652D | ||
| Diametro di campo di modo | 1310nm | millimetro | 9.2±0.4 |
| 1550nm | millimetro | 10.4±0.8 | |
| Diametro del rivestimento | millimetro | 125.0±1 | |
| Non circolarità del rivestimento | % | £1.0 | |
| Il centro/errore concentricità del rivestimento | millimetro | £0.5 | |
| Diametro ricoprente | millimetro | 245±5 | |
| Non circolarità ricoprente | % | £6.0 | |
| Ricoprire/errore concentricità del rivestimento | millimetro | £12.0 | |
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | £1260 | |
| Coefficiente di attenuazione | 1310nm | dB/km | £0.36 |
| 1550nm | dB/km | £0.22 | |
| Livello di tensione di prova | kpsi | ≥100 | |
Dimensioni delle costruzioni del cavo
| Numero di fibre | Struttura | Fibre per tubo |
Diametro sciolto del tubo (millimetro) |
Diametro di CSM/diametro del cuscinetto (millimetro) |
Spessore nominale del rivestimento esterno (millimetro) |
Diametro del cavo Altezza (millimetro) |
Peso del cavo (kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.0±0.2 | 65 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10,6 | 80 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1,6 | 12,0 | 103 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1,8 | 15,0 | 180 |
Caratteristiche meccaniche ed ambientali
| Oggetto | Unità | Specifiche |
| Tensione (lungo termine) | N | 600 |
| Tensione (a breve termine) | N | 1500 |
| Schiacciamento (lungo termine) | N/10cm | 1000 |
| Schiacci (a breve termine) | N/10cm | 3000 |
| Raggio di curvatura minimo (dinamica) | millimetro | 20D |
| Raggio di Min.Bend (elettricità statica) | millimetro | 10D |
| Temperatura dell'installazione | ℃ | -40~+60 |
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+70 |
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+70 |
| Ripetizione del piegamento | Carico: 250N; numero dei cicli: 30 nessun'attenuazione ovvia dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo. | |
| Torsione | Carico: 250N; numero dei cicli: 10; angolo di torsione: ±90° nessun'attenuazione ovvia dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo. | |
| Impatto | Energia di impatto: 450g×1m; raggio della testa di martello: 12.5mm; numero di impatto: 5 nessun'attenuazione ovvia dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo. | |
Benvenuto per visitare la nostra fabbrica e per inviare in qualunque momento indagine noi!
![]()
FAQ
Entri nel vostro messaggio