
Adaptore a fibra ottica SM
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantità di ordine minimo : | 50pcs | Imballaggi particolari : | scatola del fumetto |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 4500pcs al mese |
Luogo di origine: | Canton Cina | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | adattatore a fibra ottica |
Informazioni dettagliate |
|||
Caratteristica: | Valore di perdita di inserimento basso | Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Adattatore a fibra ottica mono-modo duplex | Tipo: | Modalità singola/Multi-modalità |
Applicazione: | Rete FTTH FTTB FTTX | Temperatura di conservazione: | -40°C~+75°C |
Materiale per le abitazioni: | alloggiamento in metallo o in plastica | Garanzia: | 1 anno |
Colore: | Quad verde blu | Certificazione: | ISO9001,CE,ROSH |
Evidenziare: | Adattatore a fibra ottica duplex del quadrato MP,adattatore a fibra ottica duplex 1310nm,adattatore di fibra ottica 1310nm |
Descrizione di prodotto
Adattatore veloce veloce SC/APC SC/UPC Adattatore in fibra ottica mono modalità
Descrizione
Un adattatore a fibra ottica termina l'estremità di una fibra ottica e consente una connessione e una disconnessione più veloci rispetto allo splicing.I connettori si accoppiano meccanicamente e allineano i nuclei delle fibre in modo che la luce possa passareGli adattatori a fibra ottica sono il dispositivo meccanico progettato per allineare i connettori a fibra ottica.Contiene la manica di interconnessione, che tiene insieme le due ferrule.
Specificità
Tipo | SC/FC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO |
Perdita di inserimento (dB) | SM≤0,2 dB, MM≤0,3 dB |
Ripetibilità (dB) | ≤ 0,1 dB |
Meccanismo Durabilità ((500 cicli, dB) | ≤ 0,2 dB |
Intervallo di temperatura | -40°C-+85°C |
Materiale della manica | Zirconio o bronzo |
Prova di affidabilità
Articolo | Nome della prova | Perdita aggiuntiva di inserimento | Perdita di rendimento aggiuntiva |
1 | Durabilità meccanica | < 0,2 dB | < 5dB |
2 | Ripetibilità | < 0,2 dB | < 5dB |
3 | Forza di chiusura | < 0,2 dB | < 5dB |
4 | Bassa resistenza | < 0,2 dB | < 5dB |
5 | Temperatura elevata | < 0,2 dB | < 5dB |
6 | A vapore | < 0,2 dB | < 5dB |
7 | Ciclo di temperatura | < 0,2 dB | < 5dB |
8 | Vibrazione | < 0,2 dB | < 5dB |
9 | Scendiamo. | < 0,2 dB | < 5dB |
Caratteristica
Basse perdite di inserimento e di riflessione posteriore
Tipo: SC/UPC,SC/APC
Modalità: singola
Core di fibre: Simplex, Duplex
Struttura: con o senza flange
Sleeve: Sleeve in ceramica
Alloggiamento: alloggiamento in plastica
Applicazione
Mostra dei prodotti
Entri nel vostro messaggio