Benvenuti a visitare la nostra fabbrica!
Contattatemi al numero +86 18122384553 per ottenere un campione gratuito.
Adaptore a fibra ottica SM
![]()
Specificità
| Tipo | SC/FC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO |
| Perdita di inserimento (dB) | SM≤0,2 dB, MM≤0,3 dB |
| Ripetibilità (dB) | ≤ 0,1 dB |
| Meccanismo Durabilità ((500 cicli, dB) | ≤ 0,2 dB |
| Intervallo di temperatura | -40°C-+85°C |
| Materiale della manica | Zirconio o bronzo |
Prova di affidabilità
| Articolo | Nome della prova | Perdita aggiuntiva di inserimento | Perdita di rendimento aggiuntiva |
| 1 | Durabilità meccanica | < 0,2 dB | < 5dB |
| 2 | Ripetibilità | < 0,2 dB | < 5dB |
| 3 | Forza di chiusura | < 0,2 dB | < 5dB |
| 4 | Bassa resistenza | < 0,2 dB | < 5dB |
| 5 | Temperatura elevata | < 0,2 dB | < 5dB |
| 6 | A vapore | < 0,2 dB | < 5dB |
| 7 | Ciclo di temperatura | < 0,2 dB | < 5dB |
| 8 | Vibrazione | < 0,2 dB | < 5dB |
| 9 | Scendiamo. | < 0,2 dB | < 5dB |
Caratteristica
Basse perdite di inserimento e di riflessione posteriore
Tipo: SC/UPC,SC/APC
Modalità: singola
Core di fibre: Simplex, Duplex
Struttura: con o senza flange
Sleeve: Sleeve in ceramica
Alloggiamento: alloggiamento in plastica
Immagine dell' adattatore
![]()
![]()