Applicazione
telecomunicazioni ottiche 1.Fiber
2.Lan (rete locale)
3.FTTH (fibra alla casa)
4.CATV & CCTV
5. sistemi di trasmissione ad alta velocità
percezione ottica 6.Fiber
Parametro
| Parametro | Unità | Norma & requisito | |||
| PC (MP) | UPC (MP) | APC (MP) | PC (MILLIMETRI) | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Resistenza meccanica (500T) | dB | ≤0.2 | |||
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | |||
| Durevolezza | Tempo | >1000 | |||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | |||
| Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~+75 | |||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -45 ~+85 | |||
| Diametro del cavo | millimetro |
3,0, 2,0, 0,9
|
|||
PROFILO AZIENDALE