Cavo in Fibra Ottica GJFJV da 24 Fibre per Interni G652D Monomodale LSZH Tight Buffer FTTH LAN Data Center Cable
Caratteristiche del Prodotto
Applicazioni
| Parametri Tecnici | ||||||||||
| Cavo Numero |
Esterno Diametro |
Buffer stretto |
Peso | Minima Resistenza alla Trazione Ammissibile (N) |
Minima Sovraccarico di Compressione Ammissibile |
(N/100mm) Raggio di Curvatura Minimo |
(MM) Temperatura |
|||
| Stoccaggio | Stoccaggio | (MM) | breve termine | lungo termine | breve termine | lungo termine | breve termine | lungo termine | breve termine | |
| lungo termine | (℃) | 48 | 3 | 0.9 | 200 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D |
| 10D | -40+60 | 48 | 5 | 0.9 | 200 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D |
| -40+60 | -40+60 | 48 | 5 | 0.9 | 200 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D |
| 10D | -40+60 | 48 | 5.5 | 0.9 | 200 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D |
| 10D | -40+60 | 48 | 6 | 0.9 | 200 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D |
| 10D | -40+60 | 48 | 7.2 | 0.9 | 200 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D |
| 10D | -40+60 | 48 | 8.3 | 0.9 | 200 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D |
| 10D | -40+60 | 48 | 10 | 0.9 | 200 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D |
![]()