Cavo a fibre ottiche della condotta di GYTS 24core
ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantità di ordine minimo : | 1km | Imballaggi particolari : | Tamburo di legno |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 30km al giorno |
| Luogo di origine: | Canton, Cina | Marca: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Numero di modello: | GCYFY/GCYFTY |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di fibre: | i 96 centri | Tipo della fibra: | singolo modo/multi modo |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | PE/PVC/LSZH | Colore: | Nero |
| Nome di prodotto: | micro cavo Aero-soffiato | Numero di modello: | GCYFY/GCYFTY |
| Lunghezza: | 2km o lunghezza su misura | Struttura: | Micro cavo |
| Installazione: | Antenna o condotta | ||
| Evidenziare: | Un cavo a fibre ottiche dei 96 centri,Cavo a fibre ottiche ISO9001,Cavo a fibre ottiche della condotta dell'OEM |
||
Descrizione di prodotto
Cavo a fibre ottiche saltato GCYFY/GCYFTY del centro del cavo 96 della micro aria
Cavo a fibre ottiche saltato GCYFY/GCYFTY del centro del cavo 96 della micro aria della condotta
Descrizione di prodotto
GCYFY sciolto-SHELL ha torto il micro-cavo aero-soffiato non adotta il rinforzo non metallico e struttura dell'armatura, che potessero essere trasportati o micro-tubo aero-soffiato nel tubo protettivo esterno che è stato posto ed allora aero-soffiato le rotture situantesi di metodo con la limitazione del cavo attuale della conduttura che pone la tecnologia, migliora l'efficienza di utilizzazione della conduttura ed è facile da espandersi
![]()
Caratteristiche ottiche
| Oggetto | Specificazione |
| Tipo della fibra | G.652D |
| Attenuazione | |
| @ 1310 nanometro | ≤0.36 dB/km |
| @ 1383 nanometro | ≤0.35 dB/km |
| @ 1550 nanometro | ≤0.22 dB/km |
| @ 1625 nanometro | ≤ 0,30 dB/km |
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo (λcc) | ≤1260 nanometro |
| Lunghezza d'onda zero della dispersione (nanometro) | 1300 ~ 1324 nanometro |
| Pendio zero della dispersione | ≤0.092 ps/(nm2.km) |
| Dispersione cromatica | |
| @ 1288 ~ 1339 nanometro | ≤3.5 ps/(nanometro. chilometro) |
| @ 1550 nanometro | ≤18 ps/(nanometro. chilometro) |
| @ 1625 nanometro | ≤22 ps/(nanometro. chilometro) |
| PMDQ | ≤0.2 ps/km1/2 |
| Diametro di campo di modo @ 1310 nanometro | 9.2±0.4 um |
| Errore di concentricità del centro | ≤0.6 um |
| Diametro del rivestimento | 125.0±0.7 um |
| Non circolarità del rivestimento | ≤1.0% |
| Diametro ricoprente | 245±10 um |
| Prova di prova | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% |
Colore della metropolitana & della fibra
Parametri del cavo
| # | Oggetti | Unità | Parametri |
| 1 | Numero di fibre | 96 | |
| 2 | No di fibra per tubo | 12 | |
| 3 | No dei tubi sciolti | 8 | |
| 4 | Diametro sciolto del tubo | millimetro | 1,5 |
| 5 | Membro di forza centrale | millimetro | 2,5 |
| 6 | Guaina esterna | millimetro | 6,6 |
| 7 | No dei Ripcords | 1 | |
| 8 | Diametro del cavo | millimetro | 6.4±0.1 |
| 9 | Peso del cavo | kg/km | 40 |
| 10 | Attenuazione 1310 nanometro | dB/km | ≤0.36dB/km |
| 11 | Attenuazione 1550 nanometro | dB/km | ≤0.22dB/km |
| 12 | Disperson cromatico 1285-1330 nanometro | ps/nm.km | ≤3.5 |
| 13 | Disperson cromatico 1550 nanometro | ps/nm.km | ≤18 |
| 14 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ʎcc | ≤1260nm |
| 15 | Lunghezza d'onda di taglio della fibra | millimetro | ≤1470 |
| 16 | Dispersione zero | 1300~1324nm | |
| 17 | Pendio zero della dispersione | ps/nm2 x chilometro | ≤0.092 |
| 18 | Dispersione di modo di polarizzazione | ps/km | 1,0 |
| 19 | Dispersione di modo di polarizzazione | ps/km | 0,3 |
| 20 | Diametro di campo di modo | µm | 1310 9,2 ± 0,4 |
| 21 | Diametro di campo di modo | µm | 1550 10,4 ± 0,8 |
| 22 | Errore di concentricità del rivestimento del centro | µm | ≤0.5 |
| 23 | Diametro del rivestimento | µm | 125±1.0 |
| 24 | Del rivestimento circolarità non - | % | ≤2.0% |
| 25 | Ricoprire - errore di concentricità del rivestimento | µm | ≤12 |
| 26 | Diametro ricoprente primario | µm | 125±1.0 |
| 27 | Materiale ricoprente primario (non colorato) | 245 ± 10µm | |
| 28 | Raggio del ricciolo della fibra | m. | R≥4 |
| 29 | Resistenza alla trazione | N | Installazione: 1000 Max. Operation: 600 |
| 30 | Resistenza di schiacciamento | N/mm | 800/100 |
| 31 | Forza d'impatto | N.m | Energia di impatto: 450g*1m; raggio della testa di martello: 12.5mm; numero di impatto: 5 nessun'attenuazione ovvia dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo. |
| 32 | Torsione | Carico: 150N; numero dei cicli: 10; angolo di torsione: ±180° nessun'attenuazione ovvia dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo. | |
| 33 | Nodo | millimetro | 1000N/100mm |
| 34 | Minuti raggio di curvatura | 25N di carico, 25cycles | |
| 35 | Installazione | ˚ C | -15˚ C~+60˚ C |
| 36 | Operazione | ˚ C | -35˚ C~+70˚ C |
| 37 | Stoccaggio | ˚ C | -35˚ C~+70˚ C |
Dettaglio del prodotto
![]()
![]()
Più prodotto
![]()
Entri nel vostro messaggio