Caratteristiche di prodotto:
uniformità 1.Good e perdita di inserzione bassa
perdita dipendente di polarizzazione 2.Low
stabilità ambientale 3.Excellent
4.Excellent meccanico
5.Stability Telcordia GR-1221 e GR-1209
Applicazione:
1.Fiber alla casa (FTTH)
2.Passive reti ottiche (PON)
reti di area 3.Local (lan)
4. della televisione via cavo (CATV)
attrezzatura 5.Test
Specificazione:
| Parametro | Specificazione | ||||||||
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 |
| Massimo di perdita di inserzione (dB). | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10.6 | ≤13.7 | ≤17.2 | ≤21 | ≤7.8 | ≤10.8 | ≤13.9 |
| Uniformità (dB) massima | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| PDL (dB) massimo | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| Min di direzionalità (dB) | 55 | ||||||||
| Min di attenuazione di riflessione (dB) | 55(50) | ||||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -45~ +85 | ||||||||
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Lunghezza della fibra | 1m o lunghezza su ordinazione | ||||||||
| Tipo della fibra | Corning G656A1 o Fiberhome G657A1 | ||||||||
| Tipo del connettore | Abitudine specificata | ||||||||
|
Trattamento di potere (Mw) |
300 | ||||||||