ContPerson : JQ CABLE
Numero di telefono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
January 22, 2021
| Relazione sull'esperimento del cavo a fibre ottiche | ||||||||||||||
| Produttore NO: JQ12C-2020620001 | ||||||||||||||
| Modello del prodotto | GYFTC8Y53-12B1 | Norma tecnica | YD/T769-2003 | |||||||||||
| Elemento della prova (1) | Colore della fibra | Metropolitana 1 di PBT | Attenuazione di Color& della fibra (α 1310nm≤0.36dB/km, α 1550nm≤0.25dB/km) | |||||||||||
| blu | arancia | verde | marrone | grigio | natura | Rosso | Nero | Giallo | Porpora | Rosa | Vegetazione | |||
| 1310 | 0,332 | 0,329 | 0,326 | 0,323 | 0,325 | 0,328 | 0,324 | 0,322 | 0,325 | 0,323 | 0,326 | 0,329 | ||
| 1550 | 0,191 | 0,184 | 0,182 | 0,183 | 0,197 | 0,186 | 0,184 | 0,197 | 0,186 | 0,193 | 0,192 | 0,187 | ||
| Metropolitana 2 di PBT | blu | arancia | verde | marrone | grigio | natura | Rosso | Nero | Giallo | Porpora | Rosa | Vegetazione | ||
| 1310 | 0,323 | 0,327 | 0,326 | 0,325 | 0,329 | 0,328 | 0,323 | 0,322 | 0,326 | 0,323 | 0,326 | 0,329 | ||
| 1550 | 0,181 | 0,186 | 0,182 | 0,184 | 0,197 | 0,186 | 0,185 | 0,197 | 0,186 | 0,193 | 0,192 | 0,187 | ||
| Metropolitana 3 di PBT | blu | arancia | verde | marrone | grigio | natura | Rosso | Nero | Giallo | Porpora | Rosa | Vegetazione | ||
| 1310 | 0,322 | 0,329 | 0,328 | 0,323 | 0,327 | 0,328 | 0,323 | 0,322 | 0,325 | 0,323 | 0,326 | 0,329 | ||
| 1550 | 0,193 | 0,184 | 0,185 | 0,183 | 0,198 | 0,186 | 0,187 | 0,192 | 0,186 | 0,193 | 0,192 | 0,187 | ||
| Metropolitana 4 di PBT | blu | arancia | verde | marrone | grigio | natura | Rosso | Nero | Giallo | Porpora | Rosa | Vegetazione | ||
| 1310 | 0,327 | 0,323 | 0,329 | 0,331 | 0,328 | 0,321 | 0,328 | 0,325 | 0,327 | 0,322 | 0,324 | 0,326 | ||
| 1550 | 0,191 | 0,195 | 0,181 | 0,194 | 0,181 | 0,186 | 0,181 | 0,183 | 0,189 | 0,193 | 0,191 | 0,196 | ||
| Elemento della prova (2) | Diametro di centro (um) | 9.3±0.7 | Caratteristiche della dispersione | Lunghezza d'onda zero della dispersione (nanometro) | 1300-1324 | |||||||||
| Diametro del rivestimento (um) | 125±1 | Massimo zero del pendio della dispersione (Ps/nm2.km) | ≤0.092 | |||||||||||
| Il centro/errore concentricità del rivestimento | <1 | 1288-1339 coefficiente di dispersione di massimo (Ps/nm.km) | ≤3.5 | |||||||||||
| Non circolarità del rivestimento | <2 | 1271-1360 coefficiente di dispersione di massimo (Ps/nm.km) | ≤5.3 | |||||||||||
| Lunghezza d'onda tagliata (nanometro) | <1260 | coefficiente di dispersione 1550nm di massimo (Ps/nm.km) | ≤18 | |||||||||||
| Elemento della prova (3) | Integrità ed aspetto della struttura del cavo | Struttura del cavo completo, aspetto senza difetti | ||||||||||||
| Lunghezza di cavo finita (m) | 2000M | Prova di penetrazione dell'acqua | PASSAGGIO | |||||||||||
| Cavo O.D. (millimetri) | 12,2 ±0.2 | Connettività del metallo | PASSAGGIO | |||||||||||
| Integrità della guaina | Completo | |||||||||||||
| GW | 480KG | Data | Giugno 20,2020 | Temperatura | 35℃ | umidità | 65% | |||||||
| Bollo | Conclusione | |||||||||||||
| Specificazione di cavo | MP (9/125), 12cores, 6cores*2 (metropolitana) di PBT, filo di acciaio di 7*1.0mm, membro di forza centrale FRP1.6mm, SADJ, GYFTC8Y53 | |||||||||||||
![]()
![]()
Manifestazione del campione
![]()
![]()
![]()
Il cavo del fico 8 di 116KM è di caricare nel camion
![]()
![]()
![]()
Marcatura del cavo
(1) indicazione nei metri/piedi;
(2) quantità e tipo di fibre;
(3) tipo di cavo;
(4) nome della fabbrica;
(5) data di fabbricazione (anno);
(6) altri requisiti;
I segni saranno permanenti e leggibili per la durata della vita del cavo. La precisione dell'indicazione di lunghezza sarà migliore di 1000m±2m.
Più informazioni di prodotti cliccano qui, ringraziano la u:)
Entri nel vostro messaggio